| О01 | B01.065.007 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 ₽ |
| О02 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 ₽ |
| О02/1 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О03 | B01.065.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 ₽ |
| О04 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 ₽ |
| О04/1 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О05 | B01.066.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500,00 ₽ |
| О06 | B01.066.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300,00 ₽ |
| О06/1 | B01.066.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О06/2 | B01.066.002 Приём (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 500,00 ₽ |
| О07 | B01.067.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 ₽ |
| О08 | B01.067.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции пациентов клиники | 300,00 ₽ |
| О08/1 | B01.067.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции пациентов клиники, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О08/2 | B01.067.002 Приём (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 500,00 ₽ |
| О09 | B01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500,00 ₽ |
| О10 | B01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300,00 ₽ |
| О10/1 | B01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О11 | B01.065.005 Приём (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500,00 ₽ |
| О12 | B01.065.006 Приём (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 300,00 ₽ |
| О13 | А02.07.004 Антропометрические исследования (фотопротокол) | 0,00 ₽ |
| О14 | А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Кофердамм) | 500,00 ₽ |
| О15 | А02.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 500,00 ₽ |
| О16 | А02.07.001.003 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (DryTips ) | 200,00 ₽ |
| Р1 | A06.07.012 Радиовизиография | 500,00 ₽ |
| А1 | B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 100,00 ₽ |
| А2 | B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 800,00 ₽ |
| А3 | B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 800,00 ₽ |
| О01 | B01.065.007 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 ₽ |
| О02 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 ₽ |
| О02/1 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О03 | B01.065.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 ₽ |
| О04 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 ₽ |
| О04/1 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О15 | А02.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 500,00 ₽ |
| ПГ1 | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта | 5 000,00 ₽ |
| ПГ2 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области одной челюсти) | 2 000,00 ₽ |
| ПГ3 | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( в области одного зуба) | 150,00 ₽ |
| ПГ4 | А11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (эмаль-ликвид, Дюрафат) | 150,00 ₽ |
| ПГ5 | А11.07.012.001 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (эмаль-ликвид) – 1 зуб | 200,00 ₽ |
| ПГ6 | А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500,00 ₽ |
| ПГ7 | А14.07.008.001 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта для пациентов с брекетами | 500,00 ₽ |
| ПГ8 | Профессиональное отбеливание (2 челюсти) системой Opalescence в одно посещение | 24 000,00 ₽ |
| К01 | A11.07.024 Применение импрегнационного метода лечения кариеса в стадии белого пятна “I con” | 3 000,00 ₽ |
| К02 | А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 800,00 ₽ |
| К03 | А16.07.002.001.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класса по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3 500,00 ₽ |
| К04 | А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, IV, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000,00 ₽ |
| К05 | А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500,00 ₽ |
| К06 | А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500,00 ₽ |
| К07 | А16.07.002.001.002 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса депульпированного зуба) | 7 000,00 ₽ |
| К08 | А16.07.002.001.003 Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров, если сохранено не менее 50% коронки зуба | 6 500,00 ₽ |
| К09 | А16.07.002.001.004 Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров, если сохранено менее 50% коронки зуба (эстетико-функциональное восстановление зуба) | 8 500,00 ₽ |
| К10 | А16.07.002.001.005 Восстановление зуба пломбой (клиновидный дефект) | 5 000,00 ₽ |
| К11 | А16.07.002.001.006 Восстановление зуба пломбой (восстановлении культи зуба под протезирование композитом) | 6 500,00 ₽ |
| К12 | А16.07.002.001.007 Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов временное на период наблюдения или ортодонтического лечения | 1 500,00 ₽ |
| К13 | A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 300,00 ₽ |
| К14 | A16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы светового отверждения | 1 000,00 ₽ |
| К15 | А16.07.002.014 Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса | 600,00 ₽ |
| К16 | А16.07.002.015 Наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса | 1 500,00 ₽ |
| К17 | А16.07.002.016 Ретракция десны | 200,00 ₽ |
| К18 | А16.07.002.017 Восстановление контакного пункта с использованием секционной матричной системы | 300,00 ₽ |
| К19 | А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300,00 ₽ |
| К20 | А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (шлифование и полирование пломбы) | 400,00 ₽ |
| О01 | B01.065.007 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 ₽ |
| О02 | B01.066.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 ₽ |
| О02/1 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О03 | B01.065.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 ₽ |
| О04 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 ₽ |
| О04/1 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О14 | А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Кофердамм) | 500,00 ₽ |
| О15 | А02.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 500,00 ₽ |
| К08 | А16.07.002.001.003 Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров, если сохранено не менее 50% коронки зуба | 6 500,00 ₽ |
| К09 | А16.07.002.001.004 Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров, если сохранено менее 50% коронки зуба (эстетико-функциональное восстановление зуба) | 8 500,00 ₽ |
| К11 | А16.07.002.001.006 Восстановление зуба пломбой (восстановлении культи зуба под протезирование композитом) | 6 500,00 ₽ |
| К13 | A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 300,00 ₽ |
| К14 | A16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы светового отверждения | 1 000,00 ₽ |
| КК01 | A16.07.010 Экстирпация пульпы | 400,00 ₽ |
| КК02 | A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 500,00 ₽ |
| КК03 | A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 800,00 ₽ |
| КК04 | A16.07.030.002.001 Инструментальная и медикаментозная обработка канала с извлечением инородного тела | 2 600,00 ₽ |
| КК05 | A16.07.030.002.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (эндомотор) | 1 800,00 ₽ |
| КК06 | A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800,00 ₽ |
| КК07 | A16.07.030.003.001 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (на основе гидроксида кальция) | 800,00 ₽ |
| КК08 | A16.07.030.003.002 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (антисептического действия) | 700,00 ₽ |
| КК09 | A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 200,00 ₽ |
| КК10 | A16.07.082.001.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1 400,00 ₽ |
| КК11 | A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 1 600,00 ₽ |
| КК12 | А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой | 700,00 ₽ |
| КК13 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 500,00 ₽ |
| КК14 | A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, стенки зуба | 650,00 ₽ |
| КК15 | A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 500,00 ₽ |
| КК16 | A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 400,00 ₽ |
| КК17 | A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 400,00 ₽ |
| КК18 | А22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с извлечением обломка инструмента из канала | 2 600,00 ₽ |
| КК19 | А16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконо) | 2 500,00 ₽ |
| КК20 | A16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами (Мериленд – протез изготовленный в полости рта) | 25 000,00 ₽ |
| КК21 | A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Компонир) | 12 000,00 ₽ |
| КК22 | А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500,00 ₽ |
| КК23 | А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (депульпированный зуб) | 1 100,00 ₽ |
| О01 | B01.065.007 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 ₽ |
| О02 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 ₽ |
| О02/1 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О03 | B01.065.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 ₽ |
| О04 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 ₽ |
| О04/1 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О14 | А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Кофердамм) | 500,00 ₽ |
| О15 | А02.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 500,00 ₽ |
| ЛП1 | A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области одного зуба | 550,00 ₽ |
| ЛП2 | A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 700,00 ₽ |
| ЛП3 | A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300,00 ₽ |
| ЛП4 | A11.07.022.001 Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) | 700,00 ₽ |
| О01 | B01.065.007 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 ₽ |
| О02 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 ₽ |
| О02/1 | B01.065.008 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О03 | B01.065.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 ₽ |
| О04 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 ₽ |
| О04/1 | B01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| П1 | A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 200,00 ₽ |
| П2 | A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб) | 200,00 ₽ |
| П3 | А11.07.012.001 Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) один зуб | 200,00 ₽ |
| П4 | A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолоконных материалов (в области одного зуба) | 1 500,00 ₽ |
| П5 | A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 300,00 ₽ |
| П6 | А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 200,00 ₽ |
| ПГ1 | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта | 5 000,00 ₽ |
| ПГ2 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области одной челюсти) | 2 000,00 ₽ |
| ПГ3 | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области одного зуба) | 150,00 ₽ |
| Х42 | A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) | 3 500,00 ₽ |
| Х43 | A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) | 1 100,00 ₽ |
| О07 | B01.067.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 ₽ |
| О08 | B01.067.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции пациентов клиники | 300,00 ₽ |
| О08/1 | B01.067.002 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч осмотры и перевязки после операции пациентов клиники, без оплаты | 0,00 ₽ |
| Х01 | A16.07.001.001 Удаление временного зуба | 1 100,00 ₽ |
| Х02 | A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 3 000,00 ₽ |
| Х03 | A16.07.001.002.001 Удаление постоянного зуба сложное | 6 500,00 ₽ |
| Х04 | A16.07.001.002.002 Удаление постоянного зуба (пьезохирургический скальпель) | 7 800,00 ₽ |
| Х05 | A16.07.001.003 Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней | 7 200,00 ₽ |
| Х06 | A16.07.024.001 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Пьезоскальпелем без остеотомии) |
9 500,00 ₽ |
| Х07 | A16.07.024.002 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Пьезоскальпелем с остеотомии) | 10 500,00 ₽ |
| Х08 | A16.30.026 Удаление имплантата | 2 500,00 ₽ |
| Х09 | A16.07.001.002.003 Удаление стенки постоянного зуба | 800,00 ₽ |
| Х10 | А16.01.009 Ушивание открытой раны | 1 200,00 ₽ |
| Х11 | А16.01.017 Удаление доброкачественных образований кожи | 5 500,00 ₽ |
| Х12 | А16.30.032 Иссечение новообразований мягких тканей | 4 500,00 ₽ |
| Х13 | А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 500,00 ₽ |
| Х14 | А15.07.002 Наложение повязки при операциях (после операции) в полости рта, перевязка | 600,00 ₽ |
| Х15 | А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 350,00 ₽ |
| Х16 | A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 200,00 ₽ |
| Х17 | A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 3 800,00 ₽ |
| Х18 | A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и пр.) | 4 500,00 ₽ |
| Х19 | A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 800,00 ₽ |
| Х20 | A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 12 500,00 ₽ |
| Х21 | A16.07.027 Остеотомия челюсти (пьезохирургический скальпель) | 6 500,00 ₽ |
| Х22 | A16.07.007.001 Резекция верхушки корня во фронтальном отделе | 7 500,00 ₽ |
| Х23 | A16.07.007.002 Резекция верхушки корня в области премоляров | 8 500,00 ₽ |
| Х24 | А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 7 800,00 ₽ |
| Х25 | A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в области одного зуба (удаление экзостоза) | 2 500,00 ₽ |
| Х26 | A16.07.059 Гемисекция зуба | 3 500,00 ₽ |
| Х27 | A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация | 3 500,00 ₽ |
| Х28 | А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 600,00 ₽ |
| Х29 | A16.07.097.001 Наложение швов на слизистую оболочку полости рта | 1 500,00 ₽ |
| Х30 | A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 ₽ |
| Х31 | A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 3 000,00 ₽ |
| Х32 | A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 3 000,00 ₽ |
| Х33 | A16.07.044 Пластика уздечки языка | 3 500,00 ₽ |
| Х34 | А16.07.045 Вестибулопластика | 7 500,00 ₽ |
| Х35 | A16.07.090 Гингивотомия | 1 800,00 ₽ |
| Х36 | A16.07.026 Гингивэктомия в области одного зуба | 3 200,00 ₽ |
| Х37 | A16.07.089.001 Гингивопластика (хирургическая коррекция маргинальной десны) один зуб | 3 800,00 ₽ |
| Х42 | A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) | 3 500,00 ₽ |
| Х43 | A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) | 1 100,00 ₽ |
| Х44 | A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта | 6 500,00 ₽ |
| Х45 | А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (трансплантат с бугра верхней челюсти) | 10 500,00 ₽ |
| Х46 | А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (при заборе трансплантата с нёба) | 13 500,00 ₽ |
| Х47 | А11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта на гистологию | 2 600,00 ₽ |
| Х48 | Установка стоматологического ортодонтического минивинта Vector TAS | 16 000,00 ₽ |
| ИМП01 | A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системой “MIS С1” (Израиль) | 38 000,00 ₽ |
| ИМП02 | A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системой “MIS Seven” (Израиль) | 36 000,00 ₽ |
| ИМП03 | A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системой “Straumann” (Швейцария) | 0,00 ₽ |
| ИМП04 | A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области системой | 7 000,00 ₽ |
| ИМП05 | A16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области костным блоком с использованием пьезохирургического скальпеля | 22 000,00 ₽ |
| ИМП06 | A16.07.041.001.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов импортного производства “Geistlich Bio-Oss” 0.5 г (Швейцария) и другие | 18 500,00 ₽ |
| ИМП07 | A16.07.041.001.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов импортного производства. Применение резорбируемой мембраны “Geistlich Bio-Gide”, (Швейцария) и другие | 35 000,00 ₽ |
| ИМП07/1 | А16.07.041.001.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (российских производителей) | 10 000,00 ₽ |
| ИМП08 | A16.07.041.002 Винт для костной пластики | 0,00 ₽ |
| ИМП09 | A16.07.055.001 Синус-лифтинг (закрытый , костная пластика, остеопластика) | 28 000,00 ₽ |
| ИМП10 | A16.07.055.002 Синус-лифтинг (открытый, костная пластика, остеопластика) | 35 000,00 ₽ |
| ИМП11 | A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка (без стоимости материала) | 8 800,00 ₽ |
| ИМП12 | А16.07.006.008 Установка абатмента MIS Connect (протезирование зуба с использованием имплантата) | 11 500,00 ₽ |
| ИМП13 | А16.07.082.001 Установка формирователя десны (ФДМ) | 3 500,00 ₽ |
| О09 | B01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700,00 ₽ |
| О10 | B01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500,00 ₽ |
| О10/1 | B01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, без оплаты | 0,00 ₽ |
| О10/2 | B01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта пациентов, находящихся на этапе ортодонтического лечения в сторонней организации | 1 500,00 ₽ |
| О13/1 | А02.07.004 Диагностический этап (антропометрическое исследование, фотостатический метод, слепки, модели, составление плана лечения) | 7 500,00 ₽ |
| О13/2 | А02.07.006 Определение конструктивного прикуса | 1 000,00 ₽ |
| ОРД002 | А16.07.025 Межапроксимальная сепарация, пришлифовывание одного зуба | 400,00 ₽ |
| ОРД003 | А16.07.048 Ортодоническая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация аппарата – 2*4 (DAMON Q) (8 шт) | 30 000,00 ₽ |
| ОРД004 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация брекет-системы 1 челюсть – Damon Q | 60 000,00 ₽ |
| ОРД005 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксаия брекет-системы 1 челюсть – DAMON Q + DAMON CLEAR с 1.3–2.3 зубы | 84 000,00 ₽ |
| ОРД006 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекцияс применением брекет-систем. Фиксация брекет-системы 1 челюсть – DAMON Q + DAMON CLEAR с 1.5-2.5 зубы | 92 000,00 ₽ |
| ОРД007 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Активация брекет-системы -1 челюсть | 3 500,00 ₽ |
| ОРД008 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Активация системы на короткой дуге – 1 челюсть | 2 300,00 ₽ |
| ОРД009 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Смена цепочек | 800,00 ₽ |
| ОРД010 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Лечение с применением ортодонтической пружины | 800,00 ₽ |
| ОРД011 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Смена лигатур | 1 000,00 ₽ |
| ОРД012 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Смена одной лигатуры | 200,00 ₽ |
| ОРД013 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация отклеенного 1 брекета | 2 000,00 ₽ |
| ОРД014 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация нового брекета DAMON Q | 2 300,00 ₽ |
| ОРД015 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация нового брекета DAMON CLEAR | 3 500,00 ₽ |
| ОРД016 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация накусочного брекета | 1 000,00 ₽ |
| ОРД017 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация лингвальной кнопки | 1 000,00 ₽ |
| ОРД018 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация крючка DAMON | 300,00 ₽ |
| ОРД019 | А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом. Снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея и изготовление несъёмного ретейнера 1 челюсть: с 1.2-2.2 зубов | 15 000,00 ₽ |
| ОРД020 | А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом. Снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея и изготовление несъёмного ретейнера 1 челюсть: с 1.3-2.3 зубов | 19 000,00 ₽ |
| ОРД021 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Изготовление накусочной пломбы | 1 200,00 ₽ |
| ОРД022 | А16.07.048 Ортодонтиечская коррекция с применением брекет-систем. Снятие накусочной пломбы | 1 000,00 ₽ |
| ОРД023 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация несъёмного ретейнера 1 зуб | 1 300,00 ₽ |
| ОРД024 | А16.07.053.002 Снятие одного брекета, ретейнера с 1 зуба | 700,00 ₽ |
| ОРД037 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Наложение межчелюстного эластика | 400,00 ₽ |
| ОРД038 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Осмотр с эластическии тягами | 500,00 ₽ |
| ОРД039 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Осмотр после снятия брекет-системы. | 500,00 ₽ |
| ОРД040 | А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с примненеим брекет-систем. “Подтяжка” ретенированного зуба | 2 500,00 ₽ |
| ОРД041 | А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Индивидуальная ретенционная каппа – 1 челюсть | 7 500,00 ₽ |
| ОРД042 | А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Индивидуальная каппа от бруксизма | 15 000,00 ₽ |
| ОРТ41 | А02.07.010.001.1 Снятие оттисков (альгинат) | 1 250,00 ₽ |
| ОРТ42 | А02.07.010.001.2 Снятие оттисков (силикон) | 1 750,00 ₽ |
| Протезы из стали и хромокобальтого сплава | ||
| ОРТ1.1 | А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой (Металлическая штампованная) | 6 000,00 ₽ |
| ОРТ1.2 | А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой (Металлическая штампованная с напылением) | 6 500,00 ₽ |
| ОРТ1.3 | А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой (Металлическая штампованная с облицовкой) | 6 800,00 ₽ |
| ОРТ1.4 | А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой (Металлическая штампованная с облицовкой, с напылением) | 7 000,00 ₽ |
| ОРТ1.5 | А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой (Цельнолитая) | 10 000,00 ₽ |
| ОРТ1.6 | А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой (Цельнолитая с напылением) | 10 500,00 ₽ |
| ОРТ1.7 | А16.07.033.001 Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (Металл) | 8 000,00 ₽ |
| Металлокерамические конструкции | ||
| ОРТ2.1 | А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой (Металлокерамическая коронка) | 16 000,00 ₽ |
| ОРТ2.2 | А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой (Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе) | 18 000,00 ₽ |
| Безметалловые конструкции | ||
| ОРТ3.1 | А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир IPS e.max Press) | 30 000,00 ₽ |
| ОРТ3.2 | А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой (ZrO2 полная анатомия) | 20 000,00 ₽ |
| ОРТ3.3 | А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой (ZrO2 с нанесением e.max Ceram) | 25 000,00 ₽ |
| ОРТ3.4 | А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой (IPS e.max Press) | 30 000,00 ₽ |
| ОРТ3.5 | А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка IPS e.max Press) | 25 000,00 ₽ |
| ОРТ3.6 | А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой (ZrO2 коронка на Ti каркасе) | 30 000,00 ₽ |
| Протезирование с опорой на импланты. Цементная фиксация: | ||
| ОРТ4.1 | А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Металлокерамическая коронка без учёта Ti основания) | 16 000,00 ₽ |
